Produkt video
Produktoversigt

HMYDJC-250kVA/250kV+125kVA/250kV Dual-Unit Cascade 500kV Power Frequency Stand Voltage Test System, kompatibel med standard JB/T9641-1999, Hovedtransformatoren er HM-20DVKVAC-modellen serie-exciterede hjælpetransformer er HMYDJ-125kVA/250kV-modellen. Systemet er konfigureret som et komplet testopsætning, der omfatter en kompensationsspændingsregulator, en fuldautomatisk kontrolkonsol, en 500kV kapacitiv spændingsdeler og en 500kV beskyttelsesmodstand. Den har en olie-nedsænket isoleringscylinderstruktur og understøtter både AC og DC modstå spændings- og lækagetest.
Hovedparametre
| Parameterelement | 250 kVA/250 kV Transformer | 125 kVA/250 kV Transformer | Serie-Excited 500 kV-tilstand | Kontrolkonsol |
|---|---|---|---|---|
| Nominel kapacitet | 250 kVA | 125 kVA | 250 kVA | - |
| Indgangsspænding | 0–600 V/enkelt-fase | 0–600 V/enkelt-fase | - | Enkelt-fase 220 V / AC 380 V |
| Indgangsstrøm | 416 A | 208 A | - | - |
| Høj-udgangsspænding | 250 kV | 250 kV | 500 kV | - |
| Høj-udgangsspænding | 1 A | 0.5 A | 0.5 A | - |
| Intet-belastningstab | Mindre end eller lig med 4 % | Mindre end eller lig med 4 % | - | - |
| Belastningstab | Mindre end eller lig med 9 % | Mindre end eller lig med 9 % | - | - |
| Transformationsforhold nøjagtighed | <1.5% | <1.5% | - | - |
| Isoleringsmedium | Ingen. 25 Transformer Oil | Ingen. 25 Transformer Oil | Ingen. 25 Transformer Oil | - |
| Afkølingsmetode | Oliecirkulationskøling | Oliecirkulationskøling | Oliecirkulationskøling | Ventilator køling |
| Driftstid | Mindre end eller lig med 10 minutter | Mindre end eller lig med 10 minutter | Mindre end eller lig med 10 minutter | Mindre end eller lig med 10 minutter |
| Samlet nøjagtighed | - | - | - | 4% |
| Spændingsmålenøjagtighed | - | - | - | 0,5 % FS ±3 cifre |
Produktbeskrivelse
Populære tags: olie-nedsænket isoleringscylinder AC-testtransformator, Kina olie-undersænket isoleringscylinder AC-testtransformatorproducenter, fabrik






























